欢迎访问连云港市疾病预防控制中心网站!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置: > 通知通报 >

连云港市疾病预防控制中心2015年度部门决算(9)

发布时间:2016-10-19 10:55 点击:

 
表8  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
编制单位:连云港市疾病预防控制中心     单位:万元
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1 2 3
                合   计 1,681.27 1,639.07 42.20
301 工资福利支出 709.87 709.87 0.00
30101   基本工资 159.49 159.49 0.00
30102   津贴补贴 199.84 199.84 0.00
30103   奖金 0.00 0.00 0.00
30104   社会保障缴费 118.82 118.82 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 230.76 230.76 0.00
30199   其他工资福利支出 0.96 0.96 0.00
302 商品和服务支出 42.20 0.00 42.20
30201   办公费 5.89 0.00 5.89
30202   印刷费 0.02 0.00 0.02
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00
30204   手续费 0.01 0.00 0.01
30205   水费 0.60 0.00 0.60
30206   电费 0.00 0.00 0.00
30207   邮电费 0.15 0.00 0.15
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211   差旅费 0.71 0.00 0.71
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
30213   维修(护)费 0.00 0.00 0.00
30214   租赁费 0.00 0.00 0.00
30215   会议费 0.00 0.00 0.00
30216   培训费 0.00 0.00 0.00
30217   公务接待费 0.09 0.00 0.09
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226   劳务费 0.00 0.00 0.00
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228   工会经费 14.66 0.00 14.66
30229   福利费 8.00 0.00 8.00
30231   公务用车运行维护费 12.06 0.00 12.06
30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 929.20 929.20 0.00
30301   离休费 95.98 95.98 0.00
30302   退休费 428.81 428.81 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304   抚恤金 1.64 1.64 0.00
30305   生活补助 193.94 193.94 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 0.00
30307   医疗费 0.00 0.00 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 0.00
30309   奖励金 1.74 1.74 0.00
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311   住房公积金 102.74 102.74 0.00
30312   提租补贴 69.32 69.32 0.00
30313   购房补贴 35.03 35.03 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
306 赠与 0.00 0.00 0.00
30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00
30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002   办公设备购置 0.00 0.00 0.00
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
------分隔线----------------------------