欢迎访问连云港市疾病预防控制中心网站!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置: > 通知通报 >

连云港市疾病预防控制中心2015年度部门决算(6)

发布时间:2016-10-19 10:55 点击:
表5  财政拨款支出决算表
编制单位:连云港市疾病预防控制中心     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,398.87 1,681.26 717.61
208 社会保障和就业支出 31.20 0.00 31.20
20825 其他生活救助 31.20 0.00 31.20
2082502   其他农村生活救助 31.20 0.00 31.20
210 医疗卫生与计划生育支出 2,230.23 1,543.82 686.41
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 37.40 0.00 37.40
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 37.40 0.00 37.40
21004 公共卫生 1,727.96 1,158.45 569.51
2100401   疾病预防控制机构 1,424.95 1,158.45 266.50
2100409   重大公共卫生专项 283.01 0.00 283.01
2100499   其他公共卫生支出 20.00 0.00 20.00
21010 食品和药品监督管理事务 73.00 0.00 73.00
2101016   食品安全事务 61.00 0.00 61.00
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 12.00 0.00 12.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 391.87 385.37 6.50
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 391.87 385.37 6.50
221 住房保障支出 137.44 137.44 0.00
22102 住房改革支出 137.44 137.44 0.00
2210201   住房公积金 97.59 97.59 0.00
2210202   提租补贴 39.85 39.85 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
------分隔线----------------------------