欢迎访问连云港市疾病预防控制中心网站!

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置: > 通知通报 >

连云港市疾病预防控制中心2015年度部门决算(5)

发布时间:2016-10-19 10:55 点击:
表4  财政拨款收入支出决算总表
编制单位:连云港市疾病预防控制中心       单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,808.45 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 31.20 31.20 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 2,230.23 2,230.23 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 137.44 137.44 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 2,808.45 本年支出合计 54 2,398.87 2,398.87 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 63.87 年末财政拨款结转和结余 56 473.45 473.45 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 63.87 基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 473.45 473.45 0.00
  29     59      
收入总计 30 2,872.32 支出总计 60 2,872.32 2,872.32 0.00
注:本表反映部门本年度财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年未结转结余情况。
------分隔线----------------------------